栏目 日期 |
上证 综指 |
深证 综指 |
沪深300 |
深证 成指 |
创业 板指 |
上证50 | 科创50 |
2013年 | -6.75 | 20.03 | -7.65 | -10.91 | 82.73 | -15.23 | -- |
2014年 | 52.87 | 33.80 | 51.66 | 35.62 | 12.83 | 63.93 | -- |
2015年 | 9.41 | 63.15 | 5.58 | 14.98 | 84.41 | -6.23 | -- |
2016年 | -12.31 | -14.72 | -11.28 | -19.64 | -27.71 | -5.53 | -- |
2017年 | 6.56 | -3.54 | 21.78 | 8.48 | -10.67 | 25.08 | -- |
2018年 | -24.59 | -33.25 | -25.31 | -34.42 | -28.65 | -19.83 | -- |
2019年 | 22.30 | 35.89 | 36.07 | 44.08 | 43.79 | 33.58 | -- |
2020年 | 13.87 | 35.20 | 27.21 | 38.73 | 64.96 | 18.85 | 39.30 |
2021年1-7月 | -2.18 | 2.41 | -7.68 | 0.02 | 15.98 | -13.95 | 14.23 |
2020年1-7月 | 8.52 | 30.99 | 14.61 | 30.75 | 55.46 | 6.08 | 51.30 |
2020年7月 | 10.90 | 14.24 | 12.75 | 13.72 | 14.65 | 10.44 | 4.50 |
2020年8月 | 2.59 | 1.71 | 2.58 | 0.88 | -2.40 | 2.91 | -5.93 |
2020年9月 | -5.23 | -6.36 | -4.75 | -6.18 | -5.63 | -3.33 | -0.31 |
2020年10月 | 0.20 | 2.26 | 2.35 | 2.55 | 3.15 | 1.48 | -1.75 |
2020年11月 | 5.19 | 2.35 | 5.64 | 3.28 | -0.90 | 5.76 | -0.60 |
2020年12月 | 2.40 | 3.54 | 5.06 | 5.86 | 12.70 | 4.94 | 0.54 |
2021年1月 | 0.29 | 0.24 | 2.70 | 2.43 | 5.48 | 1.99 | 2.08 |
2021年2月 | 0.75 | -1.77 | -0.28 | -2.12 | -6.86 | 1.17 | -6.78 |
2021年3月 | -1.91 | -3.32 | -5.40 | -5.02 | -5.34 | -5.79 | -5.83 |
2021年4月 | 0.14 | 3.67 | 1.49 | 4.79 | 12.07 | -1.36 | 5.92 |
2021年5月 | 4.89 | 5.26 | 4.06 | 3.86 | 7.04 | 4.56 | 9.11 |
2021年6月 | -0.67 | 1.92 | -2.02 | 1.10 | 5.08 | -4.15 | 10.09 |
2021年7月 | -5.40 | -3.27 | -7.90 | -4.54 | -1.06 | -10.46 | 0.19 |
北京聚佳会计服务有限公司
联系人:杜总
热线:13331198565
QQ:4003228
地址:北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰A座16层1603